Startseite » Mediadaten
Mediadaten
Anzeigenleitung und Redaktion: | Horst Kerkhoff, Gellerstr. 31, 22301 Hamburg Tel. 040- 27 66 74, Fax 040- 279 74 43, E-Mail: hokerkhoff@aol.com |
Erscheinungsort: | Hamburg |
Erscheinungsweise: | 4-mal Jährlich (Januar/Februar, April/Mai, Juli/August, Oktober/November) |
Anzeigenschluss: | 3 Wochen vor Erscheinungstermin |
Format: | DIN A4 hoch, 210 x 297 mm |
Satzspiegel: | 185 x 270 mm, 4spaltig |
Druckverfahren: | Offset |
Druckunterlagen: |
Reproduktionsfähige Vorlagen bis 54er Raster.Die Kosten für Herstellung von Lithos und Anzeigengestaltung werden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.Datenübergabe/ Datenträger auf Anfrage. |
Auflage: | 6000 Exemplare |
Verbreitung: | Alle Vereine des Hamburger Tennis- Verbandes Hamburger Sportartikel- Geschäfte, freie Abonnenten |
Zahlungsweise: | 14 Tage nach Rechnungsdatum netto. |
Vertrieb: | Dividan Print-Media-Verlag GmbH, Rahlstedterstr.10b, 22149 Hamburg Tel. 040- 668 58 72-0, Fax 040- 668 58 72-22 |
Bankverbindung: | Horst Kerkhoff, Commerzbank AG Hamburg, BLZ: 200 800 00, Konto: 44 082 989 00 |
Anzeigenpreise: | (Schwarz-Weiß) 1/1 Seite (185x270 mm) EUR 800,- 3/4 Seite (140x270 mm hoch/185x195 mm quer) EUR 700,- 2/3 Seite (125x270 mm hoch/185x180 mm quer) EUR 600,- 1/2 Seite ( 90x270 mm hoch/185x130 mm quer) EUR 500,- 1/4 Seite ( 90x125 mm hoch/185x65 mm quer) EUR 350,- Farbzuschlag: 25 % je Zusatzfarbe Mindestformat 1/4 Seite |
Rabatte: | (bei Abn. innerhalb eines Jahres) Mengenstaffel: 3 Seiten 5%, 4 Seiten 7%, 6 Seiten 10%, 9 Seiten 15%, 12 Seiten 20%. Malstaffel: 2mal 2%, 3mal 3%, 4mal 4%, 5mal 5%, 6mal 6%. |
Beilagen: | bis 25 g per 1 000 EUR 80,- bis 50 g per 1 000 EUR 130,- bis 75 g per 1 000 EUR 160,- |
Beihefter: | 4/1 Seiten (nur Gesamtauflage) EUR 1.500,- Versandanschrift für Beilagen & Beihefter: Kuvertier-Service STAAR · Albert-Schweitzer-Ring 19 · 22045 Hamburg |
Lieferung frei Haus 10 Tage vor Erscheinen.
Alle Preise verstehen sich zzg. der gültigen Mehrwertsteuer.