Startseite » Der Verband

Der Verband

15.12.2010

U8 / U9 Future Cup Rangliste - November 2010

\"\"Future Cup Rangliste U8 und U9  Stand November 2010

1. U8/U9 Future Cup November 2010

 

  Name Jahrgang Verein Punkte
Rangliste Jungen      
         
1 Laurin Kröger  2002 Klipper 15
2 Joel Nolte  2002 TCVJ 12
3 Matt Melosch  2002 SVB  9
3 Philip Stensaker  2003 SVB 9
5 Bennett Maibom  2002 Klipper  6
5 Jannik Oelschlägel 2004 RHTC 6
5 Finn Steinhardt  2002 Klipper 6
5 Philipp Wilbrand  2003 ETV  6
5 Henrik Sandstede  2002 Klipper 6
10 Leopold Laatz  2003 RacketInn 3
10 Jesper Nicolaisen  2002 Sperber 3
10 Arved Paaschburg  2002 Lohbrügge  3
10 Connor Murphy  2002 Klipper  3
10 Sebastian Werz  2002 Klipper 3
10 Noah Thomann  2002 TSV Sasel 3
10 Laurens Dierksen  2002 HoHa 3
10 Julius Kemper  2002 HoHa 3
         
         
Rangliste Mädchen      
         
1 Mai Felsch  2002 SVB 15
2 Piera Domröse  2002 Rolandsmühle 12
3 Katharina Kindsvater  2002 RHTC 9
3 Jella Sandstede  2003 Klipper 9
5 Lucia Gerhard  2003 ETV 6
5 Luisa Hinrichs  2002 Condor 6
5 Jennifer Lawrenz  2002 RHTC 6
5 Olivia Nunez-Müller  2003 HTHC 6
5 Philippa Preugschat  2002 RHTC 6
10 Alicia Kuper  2002 Hummelsbüttel 3
11 Theresa Hein  2003 Klipper 1,5
11 Lena Polensky  2003 Klipper 1,5

Heidrun Oelckers

 





» Zurück «

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Indem Sie auf dieser Website weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.

Mehr Informationen